Вентиляторы ВО-06-300
- Вентилятор низкого давления
- Корпус и лопатки из углеродистой стали
- Температура перемещаемого воздуха до 50ºС
Возможно изготовление вентиляторов серии ВО 06-300 как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении.
Вентиляторы осевые низкого давления ВО 06-300 ИЗ (взрывозащищенные из алюминиевых сплавов) предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,01 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными двигателями серии AИM.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
№ вентилятора |
D | D1 | D2 | D3 | d | В | b | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,15 | 315 | 320 | 350 | 370 | 8 | 269 | 135 | 8 |
4,0 | 400 | 405 | 430 | 455 | 10 | 316 | 160 | 8 |
5,0 | 500 | 510 | 535 | 560 | 10 | 346 | 200 | 8 |
6,3 | 630 | 640 | 660 | 690 | 10 | 396 | 250 | 8 |
8,0 | 800 | 820 | 850 | 880 | 10 | 478 | 320 | 8 |
10,0 | 1000 | 1005 | 1040 | 1096 | 14 | 543 | 400 | 16 |
12,5 | 1250 | 1266 | 1310 | 1357 | 14 | 643 | 460 | 24 |
Технические характеристики
№ вентилятора |
Напряжение/ частота, В/50Гц |
Число фаз |
Электродвигатель | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Потребляемая мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
||||
3,15 | 380 | 3 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 10,5 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 11,0 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 11,0 | |||
4,0 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 14,5 | ||
АИР63В4 | 0,18 | 1500 | 14,5 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 16,5 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 19,5 | |||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 20,0 | |||
5,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 20,7 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 22,5 | |||
6,3 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 34,5 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 35,0 | |||
8,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 59,8 | ||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 75,0 | |||
10,0 | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 105,5 | ||
12,5 | АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 214,5 |
Аэродинамические характеристики







Акустические характеристики
№ вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3,15 | 1500 | 59 | 61 | 63 | 65 | 62 | 65 | 45 | 41 | 72 |
4,0 | 1500 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
3000 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | 75 | 65 | 60 | 83 | |
5,0 | 1500 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
6,3 | 1000 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 62 | 52 | 47 | 72 |
1500 | 91 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 | |
8,0 | 1000 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 | 100 |
1500 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 | |
10,0 | 1000 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
12,5 | 1000 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
Электрическая схема подключения
Электрическая схема подключения к вентилятору на 380В
Пример обозначения
вентилятор осевой ВО 06-300-3,15/0,18/1500-ИЗ
где: ВО 06-300 – серия осевого вентилятора;
3,15 — типоразмер вентилятора (диаметр колеса в дециметрах);
0,18 – мощность электродвигателя, кВт;
1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
ИЗ – взрывозащищенное исполнение.