Насосы фекальные и дренажные
Условное обозначение: ИРТЫШ ПФ2-150/315.365К-М18,5/6 — 016Погружные, наружные фекальные и дренажные насосы серии "Иртыш" предназначены для перекачивания хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, ливневых и смешанных вод, в том числе с фекалиями, твердыми (неабразивными) частицами, грязевыми примесями и волокнистыми компонентами, и для забора воды (кроме морской) из поверхностных источников (реки, водохранилища, озёра и т.п.). Применяются в городских и сельских предприятиях «Водоканал», жилищно-коммунальныех хозяйствах, в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве.
(Р- погружной электродвигатель с принудительным охлаждением)
(Н — наружный электродвигатель («сухой») )
Ф- для сточных масс и фекальных вод
(Д- для чистых или слабозагрязненных жидкостей)
2 — двухканальное закрытое рабочее колесо
(С- Вихревое рабочее колесо )
150 — номинальный диаметр напорного патрубка
315 — Номинальный диаметр рабочего колеса
365 — Фактический диаметр рабочего колеса
К — рабочее колесо из нержавеющей стали
(без обозначения — базовое исполнение)
М — монофазный 1Ф 220 В
(без обозначения — трехфазный 380 В )
18,5 — Номинальная мощность электродвигателя
6-Число полюсов электродвигателя
0 — вариант монтажа насоса: мобильный погружной
(1 — стационарный погружной (под опускное устройство));
(2 — горизонтальный);
(3 — вертикальный.)
1 — исполнение щита управления — ручного управления
(0 — без щита управления;)
(2 — автомат с одним поплавковым выключателем;)
(3 — автомат для двухнасосной станции.)
6 — способ защиты двигателя — влаго-термозащита
(0 — без защиты)
(1 — термозащита)
(2 — влагозащита)
Наименование (до 01.01.2006) | Наименование (с 01.01.2006) | Напор, | Эл.двигат | ||
м3/ч | м | кВт | об/ мин | ||
Иртыш 11ПФ-016-К | ПФС 50/125.120 - 1,1/2 — 016 |
16
|
8 | 1.1 | 3000 |
Иртыш 11ПФс-016 | ПФС 50/125. 98 - 1,1/2 — 016 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
Иртыш 11ПФ-026-К | ПФС 50/125.120 - 1,1/2 — 026 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
Иртыш 11ПФс-026 | ПФС 50/125. 98 - 1,1/2 — 026 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
Иртыш М11ПФ-016-К | ПФС 50/125.120 — М1,1/2-016 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
Иртыш М11ПФс-016 | ПФС 50/125. 98 — М1,1/2-016 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
Иртыш М11ПФ-026-К | ПФС 50/125.120 — М1,1/2-026 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
Иртыш М11ПФс-026 | ПФС 50/125. 98 - М1,1/2-026 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
Иртыш 110 ПХ-016 | ПФ2 50/200.185 - 11/2-016 | 45 | 34 | 11 | 3000 |
Иртыш 150 ПХ-016 | ПФ2 50/200.195 - 15/2-016 | 55 | 42 | 15 | 3000 |
Иртыш 185 ПХ-016 | ПФ2 50/200.212 — 18,5/2- 016 | 60 | 50 | 18,5 | 3000 |
Иртыш 30ПФ-016 | ПФ1 65/160.132 - 3/2-016 | 25 | 15 | 3.0 | 3000 |
Иртыш ПФс-016 | ПФС 65/160.132 - 3/2-016 | 20 | 12 | 3.0 | 3000 |
Иртыш 30ПФ-026 | ПФ1 65/160.132 - 3/2-026 | 25 | 15 | 3.0 | 3000 |
Иртыш 30ПФс-026 | ПФС 65/160.132 - 3/2-026 | 20 | 12 | 3.0 | 3000 |
Новинка | ПФ2 65/180.130 - 4/2-016 | 50 | 10 | 4 | 3000 |
Новинка | ПФ2 65/180.135 - 5,5/2-016 | 60 | 10 | 5,5 | 3000 |
Новинка | ПФ2 65/180.160 — 7,5/2-016 | 60 | 15 | 7,5 | 3000 |
Иртыш 55 ПЦ-016 | ПФ2 65/250.258 — 5,5/4-016 | 40 | 21 | 5,5 | 1500 |
Иртыш 75 ПЦ-016 | ПФ2 65/250.258 — 7,5/4-016 | 60 | 19 | 7.5 | 1500 |
Иртыш 370 ПЦ-016 | ПФ2 65/250.240 - 37/2-016 | 90 | 64 | 37 | 3000 |
Иртыш 450 ПЦ-016 | ПФ2 65/250.258 - 45/2-016 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
ПФ2 65/200.185 — 18,5/2- 016 | 80 | 37 | 18,5 | 3000 | |
Иртыш 220 ПН-016 | ПФ2 65/200.185 - 22/2-016 | 100 | 32 | 22 | 3000 |
Иртыш 300 ПН-016 | ПФ2 65/200.195 - 30/2-016 | 100 | 40 | 30 | 3000 |
Иртыш 370 ПН-016 | ПФ2 65/200.210 - 37/2-016 | 110 | 50 | 37 | 3000 |
Иртыш 75 ПЛ-016 | ПФ2 80/315.250 — 7,5/4-016 | 70 | 16 | 7,5 | 1500 |
Иртыш 110 ПЛ-016 | ПФ2 80/315.280 - 11/4-016 | 80 | 20 | 11 | 1500 |
Иртыш 150 ПЛ-016 | ПФ2 80/315.290 - 15/4-016 | 90 | 22 | 15 | 1500 |
Иртыш 185 ПЛ-016 | ПФ2 80/315.312 — 18,5/4-016 | 100 | 30 | 18,5 | 1500 |
Иртыш 55 ПФ-016 | ПФ1 100/240.238 — 5,5/4-016 | 70 | 12 | 5,5 | 1500 |
Иртыш 75 ПФ-016 | ПФ1 100/240.238 — 7,5/4-016 | 100 | 11 | 7.5 | 1500 |
Иртыш 110 ПМ-016 | ПФ2 125/315.336 - 11/ 6 — 016 | 150 | 13 | 11 | 1000 |
Иртыш 185 ПМ-016 | ПФ2 125/315.290 — 18,5/4- 016 | 160 | 20 | 18,5 | 1500 |
Иртыш 220 ПМ-016 | ПФ2 125/315.290 - 22/ 4 — 016 | 200 | 18 | 22 | 1500 |
Иртыш 300 ПМ-016 | ПФ2 125/315.300 - 30/ 4 — 016 | 250 | 20 | 30 | 1500 |
Иртыш 370 ПМ-016 | ПФ2 125/315.336 - 37/ 4 — 016 | 220 | 30 | 37 | 1500 |
Иртыш 110 ПК-016 | ПФ2 125/400.360 - 11/ 6 — 016 | 125 | 15 | 11 | 1000 |
ПФ2 125/400.380 - 15/ 6 — 016 | 130 | 18 | 15 | 1000 | |
Иртыш 185 ПК-016 | ПФ2 125/400.406 — 18,5/6- 016 | 125 | 22 | 18,5 | 1000 |
Иртыш 370 ПК-016 | ПФ2 125/400.340 - 37/ 4 — 016 | 200 | 32 | 37 | 1500 |
Иртыш 450 ПК-016 | ПФ2 125/400.406 - 45/ 4 — 016 | 200 | 50 | 45 | 1500 |
Иртыш 450 ПК1-016 | ПФ2 125/400.370 - 45/ 4 — 016 | 200 | 40 | 45 | 1500 |
Иртыш 550 ПК-016 | ПФ2 125/400.406 - 55/ 4 — 016 | 200 | 50 | 55 | 1500 |
Иртыш 110 ПГ-016 | ПФ2 150/315.325 - 11/ 6 — 016 | 210 | 9 | 11 | 1000 |
Иртыш 150 ПГ-016 | ПФ2 150/315.365 - 15/ 6 — 016 | 200 | 15 | 15 | 1000 |
Иртыш 185 ПГ-016 | ПФ2 150/315.332 — 18,5/6- 016 | 250 | 10 | 18,5 | 1000 |
Иртыш 220 ПГ-016 | ПФ2 150/315.365 - 22/ 6 — 016 | 260 | 14 | 22 | 1000 |
Иртыш 370 ПГ-016 | ПФ2 150/315.315 - 37/ 4 — 016 | 350 | 16 | 37 | 1500 |
Иртыш 450 ПГ-016 | ПФ2 150/315.332 - 45/ 4 — 016 | 350 | 25 | 45 | 1500 |
Иртыш 450 ПГ1-016 | ПФ2 150/315.325 - 45/ 4 — 016 | 350 | 20 | 45 | 1500 |
Иртыш 550 ПГ-016 | ПФ2 150/315.340 - 55/ 4 — 016 | 450 | 20 | 55 | 1500 |
Иртыш 150 ПР-016 | ПФ3 150/400.370 - 15/6 — 016 | 200 | 14 | 15 | 1000 |
Иртыш 185 ПР-016 | ПФ3 150/400.370 — 18,5/6- 016 | 250 | 9 | 18,5 | 1000 |
Иртыш 220 ПР-016 | ПФ3 150/400.390 - 22/ 6 — 016 | 250 | 15 | 22 | 1000 |
Иртыш 300 ПР-016 | ПФ3 150/400.410 - 30/ 6 — 016 | 270 | 21 | 30 | 1000 |
Иртыш 1600 ПБ-016 | ПФ4 150/500.470 — 160/4- 016 | 400 | 65 | 160 | 1500 |
Иртыш 2000 ПБ-016 | ПФ4 150/500.500 — 200/4- 016 | 400 | 80 | 200 | 1500 |
ПФ2 250/500.543 — 110/6- 016 | 800 | 30 | 110 | 1000 | |
ПФ2 450/500.470 — 110/6- 016 | 2200 | 10 | 110 | 1000 | |
ПФ2 400/650.670 — 132/8 — 016 | 1500 | 24 | 132 | 75 | |
Примечание: *-016 — ручной; *-026 — автоматический |