Центробежные насосы ЭЦВ
Центробежные скважинные электронасосные агрегаты ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5-9,5, температурой до 298 К (25°С), с массовой долей твердых механических примесей не более 0,04%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ. Насосы – одно — или многоступенчатые с вертикальным расположением вала, работают с подпором (расстояние от поверхности воды до напорного патрубка насоса – обеспечивает смачивание верхнего подшипника при запуске и бескавитационную работу насоса). Величина подпора 1 метр. Ступени насосов – радиального и полуосевого типов. Подшипники насоса и электродвигателя смазываются и охлаждаются водой.
Рабочее положение агрегата – вертикальное.
Электронасосный агрегат спускается в скважину на колонне водоподъемных труб и подвешивается на устье скважины. Пуск, остановка и защита электронасосного агрегата осуществляется комплексным устройством. Устройство выполняет следующие функции: ручной и автоматический пуск, остановка электронасоса в зависимости от уровня воды в резервуаре; отключение электронасоса при коротких замыканиях, длительных перегрузках, при обрыве одной из фаз; защита от сухого хода, световую сигнализацию; контроль нагрузки в одной из фаз.
Пример условного обозначения: ЭЦВ 5-4-125
• Э – с приводом от погружного электродвигателя;
Ц – центробежный;
В – для подачи воды;
• 5 – внутренний диаметр колонны обсадных труб, уменьшенный в 25 раз и округленный, мм;
• 4 – номинальная подача, м3/ч;
• 125 – номинальный напор, м.
Тип — насосы многоступенчатые с вертикальным расположением вала. Назначение — подъем воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л; pH =6,5-9,5; температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л, из скважин от 4" до 12" .Применяется с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и других подобных работ.
Материал деталей проточной части — чугун, коррозионно-стойкая сталь, пластмасса, бронза.
Условное обозначение насоса ЭЦВ 8-25-100
Э — привод погружного электродвигателя;
Ц — центробежный;
В — для подачи воды 8 — максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины) в дюймах (1дм=25 мм);
25 — подача м3/час 100 — напор, м
| № | Модель насоса | Подача м/час | Напор, м. вод. ст. | Потреб. ток, А | Мощн. дв., кВт | Диаметр, мм. | Длина, мм | Масса, кг. |
| 11 | ЭЦВ 4-2.5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 96 | 810 | 18 |
| 12 | ЭЦВ 4-2.5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 96 | 890 | 19 |
| 13 | ЭЦВ 4-2.5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 1,5 | 96 | 1190 | 27 |
| 14 | ЭЦВ 4-2.5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 2,2 | 96 | 1350 | 33 |
| 15 | ЭЦВ 4-2.5-140 | 2,5 | 140 | 6,5 | 2,2 | 96 | 1260 | 29 |
| 16 | ЭЦВ 4-6.5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 96 | 1265 | 28,5 |
| 17 | ЭЦВ 4-6.5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32,5 |
| 18 | ЭЦВ 4-6.5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38,5 |
| 19 | ЭЦВ 4-6.5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
| 20 | ЭЦВ 4-6.5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
| 21 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 96 | 1175 | 29 |
| 22 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 96 | 1315 | 31 |
| 23 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 |
| 24 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 96 | 1760 | 41 |
| 25 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
| 26 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
| 27 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 120 | 1200 | 42 |
| 28 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 |
| 29 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 120 | 1930 | 66 |
| 30 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
| 31 | ЭЦВ 5-6.5-80 *Х | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
| 32 | ЭЦВ 5-6.5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 4 | 120 | 1860 | 67 |
| 33 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 2,2 | 145 | 1030 | 55 |
| 34 | ЭЦВ6-4-100 | 4 | 1000 | 6 | 3 | 145 | 1180 | 61 |
| 35 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1300 | 64 |
| 36 | ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1400 | 68 |
| 37 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1450 | 65 |
| 38 | ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 2,2 | 145 | 1045 | 56 |
| 39 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1240 | 66 |
| 40 | ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 144 | 1230 | 62 |
| 41 | ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1370 | 68 |
| 42 | ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 145 | 1410 | 72 |
| 43 | ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 7,5 | 145 | 1650 | 83 |
| 44 | ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 145 | 1780 | 87 |
| 45 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 5,8 | 2,2 | 145 | 1015 | 55 |
| 46 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8 | 4 | 145 | 1200 | 66 |
| 47 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 48 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 144 | 1320 | 66 |
| 49 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 145 | 1470 | 72 |
| 50 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 8 | 145 | 1750 | 89 |
| 51 | ЭЦВ 6-10-185 *Х | 10 | 185 | 18,5 | 8 | 145 | 1750 | 89 |
| 52 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1960 | 94 |
| 53 | ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2480 | 121 |
| 54 | ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 145 | 1200 | 60 |
| 55 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 16 | 5,5 | 145 | 1355 | 70 |
| 56 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 15 | 6,3 | 145 | 1430 | 72 |
| 57 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1615 | 80 |
| 58 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1850 | 91 |
| 59 | ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 145 | 2000 | 103 |
| 60 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 34 | 13 | 145 | 2200 | 110 |
| 61 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 186 | 1440 | 93 |
| 62 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 186 | 1590 | 107 |
| 63 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 186 | 1650 | 110 |
| 64 | ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 22 | 186 | 1620 | 135 |
| 65 | ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 186 | 1270 | 142 |
| 66 | ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 186 | 1100 | 67 |
| 67 | ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 186 | 1220 | 76 |
| 68 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 186 | 1410 | 90 |
| 69 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 186 | 1570 | 102 |
| 70 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 186 | 1545 | 128 |
| 71 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 18,5 | 186 | 1660 | 132 |
| 72 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 186 | 1840 | 142 |
| 73 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 186 | 2200 | 177 |
| 74 | ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 45 | 186 | 2570 | 225 |
| 75 | ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 186 | 2780 | 234 |
| 76 | ЭВЦ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 84 |
| 77 | ЭВЦ 8-40-60 *нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 87 |
| 78 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1440 | 120 |
| 79 | ЭЦВ 8-40-90 *нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1440 | 127 |
| 80 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1490 | 126 |
| 81 | ЭЦВ 8-40-120 *нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1490 | 135 |
| 82 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 1790 | 157 |
| 83 | ЭЦВ 8-40-150 *нрк | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 1790 | 170 |
| 84 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 159 |
| 85 | ЭЦВ 8-40-180 *нрк | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 172 |
| 86 | ЭЦВ 8-40-200 *нрк | 40 | 200 | 72 | 45 | 186 | 2180 | 200 |
| 87 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 37 | 17 | 186 | 1400 | 131 |
| 88 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 22 | 186 | 1735 | 115 |
| 89 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 27 | 186 | 2090 | 198 |
| 90 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 186 | 2165 | 201 |
| 91 | ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 186 | 2500 | 232 |
| 92 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 186 | 2660 | 240 |
| 93 | ЭЦВ 10-65-65 *нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 235 | 1310 | 135 |
| 94 | ЭЦВ 10-65-110 *нрк | 65 | 110 | 65 | 32 | 235 | 1640 | 220 |
| 95 | ЭЦВ 10-65-150 *нрк | 65 | 150 | 77 | 45 | 235 | 1840 | 257 |
| 96 | ЭЦВ 10-65-175 *нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1920 | 265 |
| 97 | ЭЦВ 10-65-200 *нрк | 65 | 200 | 106 | 50 | 235 | 2000 | 285 |
| 98 | ЭЦВ 10-65-225 *нрк | 65 | 225 | 125 | 65 | 235 | 2095 | 290 |
| 99 | ЭЦВ 10-65-250 *нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 2170 | 300 |
| 100 | ЭЦВ 10-65-275 *нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 |
| 101 | ЭЦВ 10-100-120 *нро | 100 | 120 | 115 | 55 | 235 | 2200 | 301 |
| 102 | ЭЦВ 10-120-40 *нро | 120 | 40 | 46 | 22 | 235 | 1320 | 183 |
| 103 | ЭЦВ 10-120-60 *нро | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
| 104 | ЭЦВ 10-120-60 *Х | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
| 105 | ЭЦВ 10-120-80 *нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1700 | 231 |
| 106 | ЭЦВ 10-120-100 *нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1930 | 271 |
| 107 | ЭЦВ 10-120-140 *нро | 120 | 140 | 141 | 80 | 235 | 2280 | 326 |
| 108 | ЭЦВ 10-160-25 *нро | 160 | 25 | 36 | 17 | 235 | 1315 | 183 |
| 109 | ЭЦВ 10-160-35 *нро | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1485 | 204 |
| 110 | ЭЦВ 10-160-50 *нро | 160 | 50 | 67 | 33 | 235 | 1615 | 236 |
| 111 | ЭЦВ 10-160-75 *нро | 160 | 75 | 98 | 45 | 235 | 1920 | 270 |
| 112 | ЭЦВ 10-160-100 *нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 235 | 2175 | 332 |
| 113 | ЭЦВ 10-160-125 *нро | 160 | 125 | 165 | 80 | 235 | 2420 | 340 |
| 114 | ЭЦВ 10-160-150 *нро | 160 | 150 | 185 | 90 | 235 | 2590 | 351 |
| 115 | ЭЦВ 12-160-65 *нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1620 | 255 |
| 116 | ЭЦВ 12-160-100 *нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 281 | 1800 | 286 |
| 117 | ЭЦВ 12-160-140 *нро | 160 | 140 | 165 | 90 | 281 | 1970 | 327 |
| 118 | ЭЦВ 12-160-175 *нро | 160 | 175 | 225 | 110 | 281 | 2025 | 402 |
| 119 | ЭЦВ 12-160-200 *нро | 160 | 200 | 278 | 130 | 281 | 2360 | 477 |
| 120 | ЭЦВ 12-200-35 *нро | 200 | 35 | 69 | 32 | 281 | 1550 | 235 |
| 121 | ЭЦВ 12-200-70 *нро | 200 | 70 | 133 | 65 | 281 | 2010 | 313 |
| 122 | ЭЦВ 12-200-105 *нро | 200 | 105 | 190 | 90 | 281 | 2390 | 358 |
| 123 | ЭЦВ 12-200-140 *нро | 200 | 140 | 270 | 110 | 281 | 2610 | 440 |
| 124 | ЭЦВ 12-210-25 *нрк | 210 | 25 | 55 | 22 | 281 | 1260 | 175 |
| 125 | ЭЦВ 12-210-55 *нрк | 210 | 55 | 98 | 45 | 281 | 1640 | 250 |
| 126 | ЭЦВ 12-250-35 *нро | 250 | 35 | 78 | 37 | 281 | 1680 | 267 |
| 127 | ЭЦВ 12-250-70 *нро | 250 | 70 | 146 | 75 | 281 | 2090 | 350 |
| 128 | ЭЦВ 12-250-105 *нро | 250 | 105 | 235 | 110 | 281 | 2360 | 410 |
| 129 | ЭЦВ 12-250-140 *нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2840 | 504 |
| *нрк — нержавеющее рабочее колесо, *нро — нержавеющие рабочие органы, остальные насосы изготавливаются с армированным рабочим колесом — патент, *Х — для химически активной воды. | ||||||||

