Крановые
Крановые электродвигатели серии МТФ, МТН, МТКФ, МТМ, АМТКФ, ДМТФ, ДМТН.

Крановые электродвигатели серии МТ предназначены для привода крановых и других механизмов, работающих в кратковременных и повторно-кратковременных режимах, в том числе с частыми пусками и электрическим торможением. Двигатели также используются в механизмах длительного режима работы.
Крановые электродвигатели имеют следующие модификации: МТФ, МТКФ, МТН, МТКН, МТИ, МТКИ, МТМ и МТКМ.
Напряжение: электродвигатели крановые серии МТ предназначены для питания от сети 380В, 50 Гц с тремя выведенными концами обмотками статора. По желанию заказчика двигатели изготавливаются на другие напряжения и частоты.
Класс нагревостойкости изоляции: "F" (Ф) и "H".
Виды климатического исполнения крановых электродвигателей: У, УХЛ, ХЛ, Т, О.
Категория размещения: 1, 2, 3.
Конструктивное исполнение по способу монтажа двигателей: — МТФ(H), МТКФ(H): — 011, 012, 111, 112, 132, 311, 312, МТ(К)И — 160: IM1001, IM1002, IM2001, IM2002 МТФ(Н), МТКФ(Н) — 411, 412: IM1003, IM1004, IM2003, IM2003, IM2004, 2008 МТМ, МТКМ — 200, 225, 511, 512, 280, МТН — 611, 612, 400: IM1003, IM1004.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды — М3.
Способ охлаждения: односкоростных двигателей — IC0141 (закрытый двигатель с обдувом наружной поверхности) двухскоростных двигателей — как IC0141, так и IC0040 (закрытый двигатель с естественным охлаждением).
Степень защиты двигателей — IP44, Степень защиты коробки выводов и люка контактных колец двигателей МТИ 160 — IP54.
Технические условия:
- односкоростные крановые электродвигатели МТФ, МТКФ, МТН, МТКН выпускаются по ТУ 16-89 ИРАК.526122.043 ТУ
- двухскоростные крановые электродвигатели МТКФ,МТКН выпускаются по ТУ 16-513.352-74
- крановые электродвигатели МТИ, МТКИ выпускаются по ТУ 3351-010-05758196-01
- МТИ 160 выпускаются по ТУ 16-93 ИРАК.526132.013ТУ
Электродвигатели крановые МТФ, МТКФ, МТН, МТКН соответствуют действующим ГОСТам, стандартам МЭК. По увязке шкалы мощностей с высотами оси вращения двигатели МТИ, МТКИ соответствуют стандартам CENELEC, DIN.
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, Об/мин |
Напряжение, В | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| DMTF 011-6 | 1.4 | 885 | 380 | 56 |
| DMTF 012-6 | 2.2 | 890 | 380 | 63 |
| DMTF 111-6 | 3.5 | 900 | 380 | 92 |
| DMTF 112-6 | 5.0 | 925 | 380 | 110 |
| DMTKF 011-6 | 1.4 | 875 | 380 | 47 |
| DMTKF 012-6 | 2.2 | 880 | 380 | 54 |
| DMTKF 111-6 | 3.5 | 900 | 380 | 83 |
| DMTKF 112-6 | 5.0 | 910 | 380 | 97 |
| DMTH 111-6 | 3.0 | 890 | 380 | 92 |
| DMTH 112-6 | 4.5 | 900 | 380 | 110 |
| DMTKH 111-6 | 3.0 | 910 | 380 | 83 |
| DMTKH 112-6 | 4.5 | 900 | 380 | 97 |
| AMTF 132 M6 | 5.0 | 925 | 380 | 118 |
| AMTF 132 L6 | 7.5 | 925 | 380 | 140 |
| AMTH 132 M6 | 4.5 | 925 | 380 | 123 |
| AMTH 132 L6 | 7.0 | 925 | 380 | 140 |
| AMTKF 132 M6 | 5.0 | 905 | 380 | 105 |
| AMTKF 132 L6 | 7.5 | 905 | 380 | 120 |
| AMTKH 132 M6 | 4.5 | 905 | 380 | 103 |
| AMTKH 132 L6 | 7.0 | 900 | 380 | 120 |
| MTF 311-6 | 11.0 | 940 | 380 | 163 |
| MTF 311-8 | 7.5 | 715 | 380 | 180 |
| MTF 312-6 | 15.0 | 955 | 380 | 220 |
| MTF 312-8 | 11.0 | 705 | 380 | 220 |
| MTH 311-6 | 11.0 | 940 | 380 | 163 |
| MTH 311-8 | 7.5 | 715 | 380 | 180 |
| MTH 312-6 | 15.0 | 955 | 380 | 220 |
| MTH 312-8 | 11.0 | 705 | 380 | 220 |
| MTKF 311-6 | 11.0 | 910 | 380 | 163 |
| MTKF 311-8 | 7.5 | 690 | 380 | 163 |
| MTKF 312-6 | 15.0 | 930 | 380 | 205 |
| MTKF 312-8 | 11.0 | 700 | 380 | 205 |
| MTKH 311-6 | 11.0 | 910 | 380 | 163 |
| MTKH 311-8 | 7.5 | 690 | 380 | 163 |
| MTKH 312-6 | 15.0 | 930 | 380 | 205 |
| MTKH 312-8 | 11.0 | 700 | 380 | 205 |
| MTF 411-6 | 22.0 | 960 | 380 | 280 |
| MTF 411-8 | 15.0 | 715 | 380 | 280 |
| MTF 412-6 | 30.0 | 965 | 380 | 345 |
| MTF 412-8 | 22.0 | 715 | 380 | 345 |
| MTH 411-6 | 22.0 | 960 | 380 | 280 |
| MTH 411-8 | 15.0 | 705 | 380 | 280 |
| MTH 412-6 | 30.0 | 965 | 380 | 345 |
| MTH 412-8 | 22.0 | 715 | 380 | 345 |
| MTKF 411-6 | 22.0 | 935 | 380 | 255 |
| MTKF 411-8 | 15.0 | 695 | 380 | 255 |
| MTKF 412-6 | 30.0 | 940 | 380 | 315 |
| MTKF 412-8 | 22.0 | 700 | 380 | 315 |
| MTKH 411-6 | 22.0 | 935 | 380 | 255 |
| MTKH 411-8 | 15.0 | 695 | 380 | 255 |
| MTKH 412-6 | 30.0 | 940 | 380 | 315 |
| MTKH 412-8 | 22.0 | 700 | 380 | 315 |
| 4MT 200 LA6 | 22.0 | 960 | 220/380/660 | 270 |
| 4MT 200 LB6 | 30.0 | 960 | 220/380/660 | 300 |
| 4MT 200 LA8 | 15.0 | 720 | 220/380/660 | 275 |
| 4MTK 200 LA6 | 22.0 | 935 | 220/380/660 | 253 |
| 4MTK 200 LB6 | 30.0 | 945 | 220/380/660 | 279 |
| 4MTK 200 LA8 | 15.0 | 705 | 220/380/660 | 260 |
| 4MTM 200 LB8 | 22.0 | 715 | 220/380/660 | 305 |
| 4MTKM 200LB8 | 22.0 | 700 | 220/380/660 | 290 |
| 4MTM 225 M6 | 37.0 | 950 | 220/380/660 | 390 |
| 4MTM 225 M8 | 30.0 | 715 | 220/380/660 | 390 |
| 4MTM 225 L6 | 55.0 | 955 | 220/380/660 | 490 |
| 4MTM 225 L8 | 37.0 | 720 | 220/380/660 | 470 |
| 4MTKM 225 M6 | 37.0 | 930 | 220/380/660 | 360 |
| 4MTKM 225 M8 | 30.0 | 700 | 220/380/660 | 360 |
| 4MTKM 225 L6 | 55.0 | 930 | 220/380/660 | 460 |
| 4MTKM 225 L8 | 37.0 | 700 | 220/380/660 | 450 |
| 4MTM 280 S6 | 75.0 | 955 | 220/380/660 | 740 |
| 4MTM 280 S10 | 45.0 | 570 | 220/380/660 | 715 |
| 4MTM 280 L6 | 110.0 | 970 | 220/380/660 | 970 |
| 4MTM 280 L8 | 75.0 | 725 | 220/380/660 | 970 |
| 4MTM 280 L10 | 75.0 | 575 | 220/380/660 | 975 |
| 4MTM 280 M8 | 55.0 | 725 | 220/380/660 | 815 |
| 4MTM 280 M10 | 60.0 | 575 | 220/380/660 | 825 |
| 4MTH 400 S8 IM 1003. IM 1004 | 132.0 | 750 | 220/380/660 | 1280,0 |
| 4MTH 400 S10 IM 1003. IM 1004 | 110.0 | 600 | 220/380/660 | 1280,0 |
| 4MTH 400 L8 IM 1003. IM 1004 | 200.0 | 750 | 220/380/660 | 1605,0 |
| 4MTH 400 L10 IM 1003. IM 1004 | 160.0 | 600 | 220/380/660 | 1605,0 |
| 4MTH 400 M8 IM 1003. IM 1004 | 160.0 | 750 | 220/380/660 | 1445,0 |
| 4MTH 400 M10 IM 1003. IM 1004 | 132.0 | 600 | 220/380/660 | 1445,0 |

