Асинхронные

Асинхронные электродвигатели общепромышленного исполнения серии АИР, АИС, 4АМН, 5А


Электродвигатели АИР — унифицированная серия асинхронных электродвигателей. Серия электродвигателей АИР охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 315 кВт.Общепромышленные двигатели применяются в станкостроении, деревообрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, строительной технике, системах промышленной вентиляции, на транспортерах, подъемниках, в насосном оборудовании, холодильных и вакуумных установках. Электромашины этой группы выполнены в соответствии с международными и российским стандартами – CENELEC – DIN42673/DIN42677 и ГОСТ Р 51689 и активно используются в ремонте и комплектации импортного и отечественного оборудования.

Структура серии предусматривает следующие группы исполнения электродвигателей АИР:

  • основное;
  • модификации по условиям окружающей среды (тропическое, химически стойкое, для сельского хозяйства);
  • по точности установочных размеров (высокой точности и повышенной точности);
  • с дополнительными устройствами (с фазным ротором, со встроенным электромагнитным тормозом), с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, многоскоростные, узкоспециальные (для судовых механизмов, для привода моноблочных насосов, рудничное исполнение, для привода бессальниковых компрессоров и др.).

 

Конструктивное исполнение

  • Электродвигатели АИР изготовляются в чугунном исполнении (станина и щиты из чугуна) и в алюминиевом исполнении (станина из алюминиевого сплава, щиты из чугуна). Конструктивные исполнения и способ монтажа по ГОСТ 2479-79.
  • По способу монтажа Электродвигатели АИР изготавливаются в исполнении (1-я цифра):
    IМ1 — на лапах с подшипниковыми щитами;
    IМ2 — на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем со стороны привода;
    IМЗ — без лап с подшипниковыми щитами и фланцем со стороны привода.

 

Тип двигателя Мощность, кВт Частота
вращения,
Об/мин
Напряжение,В Степень
защиты,
IP
Масса,кг
5А 50 МА2 0,09 3000 220/380 44, 54 3,1
5А 50 МА4 0,06 1500 220/380 44, 54 3,2
5А 50 МВ2 0,12 3000 220/380 44, 54 3,5
5А 50 МВ4 0,09 1500 220/380 44, 54 3,6
АИС 56 А2 0,09 3000 220/380 44, 54 2,8
АИС 56 В2 0,12 3000 220/380 44, 54 3,1
АИС 56 А4 0,06 1500 220/380 44, 54 2,8
АИС 56 В4 0,09 1500 220/380 44, 54 3,1
АИР 56 А2 0,18 3000 220/380 44, 54 3,6
АИР 56 В2 0,25 3000 220/380 44, 54 3,9
АИР 56 А4 0,12 1500 220/380 44, 54 3,6
АИР 56 В4 0,18 1500 220/380 44, 54 3,9
АИР 63 А2 0,37 3000 220/380 44, 54 4,9
АИР 63 А4 0,25 1500 220/380 44, 54 5,0
АИР 63 А6 0,18 1000 220/380 44, 54 5,0
АИР 63 В2 0,55 3000 220/380 44, 54 5,5
АИР 63 В4 0,37 1500 220/380 44, 54 5,5
АИР 63 В6 0,25 1000 220/380 44, 54 5,5
АИР 71 А2 0,75 3000 220/380 44, 54 8,7
АИР 71 А4 0,55 1500 220/380 44, 54 8,1
АИР 71 А6 0,37 1000 220/380 44, 54 8,5
АИР 71 В2 1,1 3000 220/380 44, 54 9,5
АИР 71 В4 0,75 1500 220/380 44, 54 9,8
АИР 71 В6 0,55 1000 220/380 44, 54 10,2
АИР 71 В8 0,25 750 220/380 44, 54 9,1
АИС 80 А2 0,75 3000 220/380 44, 54 8,7
АИС 80 А4 0,55 1500 220/380 44, 54 8,7
АИС 80 В4 0,75 1500 220/380 44, 54 9,5
АИР 80 А2 1,5 3000 220/380 44, 54 12,4
АИР 80 А4 1,1 1500 220/380 44, 54 11,9
АИР 80 А6 0,75 1000 220/380 44, 54 11,6
АИР 80 А8 0,37 750 220/380 44, 54 12,1
АИР 80 В2 2,2 3000 220/380 44, 54 15,0
АИР 80 В4 1,5 1500 220/380 44, 54 13,0
АИР 80 В6 1,1 1000 220/380 44, 54 15,3
АИР 80 В8 0,55 750 220/380 44, 54 13,0
АИР 90 L2 3.0 3000 220/380 44, 54 12.4
АИР 90 L4 2.2 1500 220/380 44, 54 15.0
АИР 90 L6 1.5 1000 220/380 44, 54 11.9
АИР 90 LA8 0.75 750 220/380 44, 54 13.0
АИР 90 LB8 1.1 750 220/380 44, 54 11.6
АИР 100 S2 4.0 3000 380 44, 54 26,0
АИР 100 S4 3.0 1500 380 44, 54 23.0
АИР 100 L2 5.5 3000 380 44, 54 31.5
АИР 100 L4 4.0 1500 380 44, 54 29.0
АИР 100 L6 2.2 1000 380 44, 54 27.1
АИР 100 L8 1.5 750 380 44, 54 23.5
АИР 112 М2 7,5 3000 380 44, 54 49,0
АИР 112 М4 5,5 1500 380 44, 54 49,0
АИР 112 МА6 3,0 1000 380 44, 54 43,0
АИР 112 МВ6 4,0 1000 380 44, 54 48,0
АИР 112 МА8 2,2 750 380 44, 54 43,5
АИР 112 МВ8 3,0 750 380 44, 54 48,5
АИР 132 S4 7.5 1500 380 44, 54 70.0
АИР 132 S6 5.5 1000 380 44, 54 68.5
АИР 132 S8 4.0 750 380 44, 54 68.5
АИР 132 М2 11,0 3000 380 44, 54 77,5
АИР 132 М4 11,0 1500 380 44, 54 83,5
АИР 132 М6 7,5 1000 380 44, 54 81,5
АИР 132 М8 5,5 750 380 44, 54 82,0
АИР 160 S2 15,0 3000 380 44, 54 116,0
АИР 160 S4 15,0 1500 380 44, 54 120,0
АИР 160 S6 11,0 1000 380 44, 54 125,0
АИР 160 S8 7,5 750 380 44, 54 125,0
АИР 160 М2 18,5 3000 380 44, 54 130,0
АИР 160 М4 18,5 1500 380 44, 54 142,0
АИР 160 М6 15,0 1000 380 44, 54 155,0
АИР 160 М8 11,0 750 380 44, 54 150,0
АИР 180 S2 22,0 3000 380 44, 54 160,0
АИР 180 S4 22,0 1500 380 44, 54 170,0
АИР 180 М2 30,0 3000 380 44, 54 180,0
АИР 180 М4 30,0 1500 380 44, 54 190,0
АИР 180 М6 18,5 1000 380 44, 54 180,0
АИР 180 М8 15,5 750 380 44, 54 180,0
АИР 200 L2 45,0 3000 380 44, 54 240,0
АИР 200 L4 45,0 1500 380 44, 54 270,0
АИР 200 L6 30,0 1000 380 44, 54 250,0
АИР 200 L8 22,0 750 380 44, 54 250,0
АИР 200 М2 37,0 3000 380 44, 54 220,0
АИР 200 М4 37,0 1500 380 44, 54 245,0
АИР 200 М6 22,0 1000 380 44, 54 225,0
АИР 200 М8 18,5 750 380 44, 54 225,0
АИР 225 М2 55,0 3000 380 44, 54 320,0
АИР 225 М4 55,0 1500 380 44, 54 335,0
АИР 225 М6 37,0 1000 380 44, 54 305,0
АИР 225 М8 30,0 750 380 44, 54 305,0
АИР 250 S2 75,0 3000 380 44, 54 425,0
АИР 250 S4 75,0 1500 380 44, 54 450,0
АИР 250 S6 45,0 1000 380 44, 54 390,0
АИР 250 S8 37,0 750 380 44, 54 400,0
АИР 250 М2 90,0 3000 380 44, 54 455,0
АИР 250 М4 90,0 1500 380 44, 54 480,0
АИР 250 М6 55,0 1000 380 44, 54 430,0
АИР 250 М8 45,0 750 380 44, 54 430,0
4АМН 280 S2 160,0 3000 380 23 700,0
4AMH 280 S4 132,0 1500 380 23 670,0
4AMH 280 S6 90,0 1000 380 23 620,0
4AMH 280 S8 75,0 750 380 23 680,0
4AMH 280 S10 45,0 600 380 23 600,0
4АМН 280 М2 200,0 3000 380 23 780,0
4АМН 280 М4 160,0 1500 380 23 720,0
4АМН 280 М6 110,0 1000 380 23 680,0
4АМН 280 М8 90,0 750 380 23 730,0
4АМН 280 М10 55,0 600 380 23 650,0
АИР 280 S2 110,0 3000 380 44, 54 590,0
АИР 280 S4 110,0 1500 380 44, 54 580,0
АИР 280 S6 75,0 1000 380 44, 54 690,0
АИР 280 S8 55,0 750 380 44, 54 690,0
АИР 280 S10 37,0 600 380 44, 54 710,0
АИР 280 М2 132,0 3000 380 44, 54 635,0
АИР 280 М4 132,0 1500 380 44, 54 855,0
АИР 280 М6 90,0 1000 380 44, 54 800,0
АИР 280 М8 75,0 750 380 44, 54 800,0
АИР 280 М10 45,0 600 380 44, 54 760,0
4AMH 315 S4 200,0 1500 380 23 780,0
4AMH 315 S6 132,0 1000 380 23 770,0
4AMH 315 S8 110,0 750 380 23 820,0
4AMH 315 S10 75,0 600 380 23 760,0
4АМН 315 М2 250,0 3000 380 23 820,0
4АМН 315 М4 250,0 1500 380 23 870,0
4АМН 315 М6 160,0 1000 380 23 850,0
4АМН 315 М8 132,0 750 380 23 890,0
4АМН 315 М10 90,0 600 380 23 840,0
АИР 315 S2 160,0 3000 380 44, 54 970,0
АИР 315 S4 160,0 1500 380 44, 54 1057,0
АИР 315 S6 110,0 1000 380 44, 54 913,0
АИР 315 S8 90,0 750 380 44, 54 965,0
АИР 315 S10 55,0 600 380 44, 54 885,0
АИР 315 S12 45,0 500 380 44, 54 888,0
АИР 315 М2 200,0 3000 380 44, 54 1110,0
АИР 315 М4 200,0 1500 380 44, 54 1150,0
АИР 315 М6 132,0 1000 380 44, 54 1010,0
АИР 315 М8 110,0 750 380 44, 54 1025,0
АИР 315 М10 75,0 600 380 44, 54 927,0
АИР 315 М12 55,0 500 380 44, 54 927,0
4AMH 355 S2 315,0 3000 380 23 1100,0
4AMH 355 S4 315,0 1500 380 23 1080,0
4AMH 355 S6 200,0 1000 380 23 1020,0
4AMH 355 S8 160,0 750 380 23 1100,0
4AMH 355 S10 110,0 600 380 23 1050,0
4АМН 355 М2 400,0 3000 380 23 1180,0
4АМН 355 М4 400,0 1500 380 23 1180,0
4АМН 355 М6 250,0 1000 380 23 1100,0
4АМН 355 М8 200,0 750 380 23 1220,0
4АМН 355 М10 132,0 600 380 23 1140,0
АИР 355 S4 250,0 1500 380 44, 54 1280,0
АИР 355 S6 160,0 1000 380 44, 54 1480,0
АИР 355 S8 132,0 750 380 44, 54 1280,0
АИР 355 S10 90,0 600 380 44, 54 1480,0
АИР 355 S12 75,0 500 380 44, 54 1280,0
АИР 355 М4 315,0 1500 380 44, 54 1480,0
АИР 355 М6 200,0 1000 380 44, 54 1280,0
АИР 355 М8 160,0 750 380 44, 54 1480,0
АИР 355 М10 110,0 600 380 44, 54 1280,0
АИР 355 М12 90,0 500 380 44, 54 1480,0
АИР 355 МВ6 250,0 1000 380 44, 54 1280,0
АИР 355 МВ 8 200,0 750 380 44, 54 1480,0

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АИР:

  • Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
  • Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25°С — до 98% для исполнения У2, У1.
  • Запыленность воздуха для двигателей со степенью защиты 1Р44 не более 10 мг/м3, 1Р23 не более 2 мг/м3.
  • Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию (кроме химически стойкого исполнения).
  • Среднее значение уровня звука на расстоянии 1 м от корпуса двигателя основного исполнения на холостом ходу составляет от 51 до 85 дБА в зависимости от габарита (50- 250 мм ) и синхронной частоты вращения.